台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
台塑石化食品級白油
| Item | Test Method | Grade | ||
| F380N | F550N | |||
| Density @15℃ | ASTM D-4052 | 0.8678 | 0.8706 | |
| Viscosity @100℃,cSt, min | ASTM D-445 | 9.336 | 11.22 | |
| Viscosity @40℃, cSt | ASTM D-445 | 73.62 | 98.88 | |
| Color, Saybolt, min | ASTM D-156 | 30 | 30 | |
| Pour Point, ℃, max | ASTM D-5950 | -26 | -23 | |
| Flash point | ASTM D-92 | 241 | 261 | |
| Sulfur, ppm, max | ASTM D-2622 | <3 | <3 | |
| Vacuum Distillation, ℃ | IBP/10mmHg | ASTM D-1160 | 251.4 | 276.3 |
| 5% off/10mmHg | ASTM D-1160 | 275.2 | 298.1 | |
| 10% off/10mmHg | ASTM D-1160 | 280.9 | 303.5 | |
| Carbon Distribution | 20℃ refractive index | ASTM D-2140 | 1.4759 | 1.4773 |
| Naphthenic CN% | ASTM D-2140 | 31.82 | 31.52 | |
| Paraffnic CP% | ASTM D-2140 | 68.18 | 68.48 | |
| Sulfur Compounds | USP 34 | Pass | Pass | |
| Readily Carbonizable Substances | USP 34 / ASTM D-565 | Pass | Pass | |
| UV Absorbance, 260~350 mμ, max | USP 34 / ASTM D-2269 | Pass | Pass | |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | ||||
| Odor | LATM 092 | None | None | |
| Taste | LATM 146 | None | None | |
| Acidity | USP 34 | Pass | Pass | |
| Solid paraffin | USP 34 | Pass | Pass | |
| Appearance | ASTM D-4176 | B & C | ||
Meet the requirements of USA FDA CFR 21, 172.878 & 178.3620(a) white mineral oil.
Meet the REFERENCE STANDARDS of USP 34, MINERAL OIL.
Meet the requirements of Japanese Pharmacopoeia, JPXIV, liquid paraffin.