台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
光纜絕緣膏
| Item | Test Method | Grade | |
| Optifill LS10 | Optifill 1188 | ||
| Appearance | Visual | Homogeneous gel | Homogeneous gel |
| Cone Penetration at 25°C/0.1 mm | ASTM D217 | 300 min | 360 min |
| Cone Penetration at -40°C/0.1 mm | ASTM D217 | 200 min | 230 min |
| Flash Point/°C | ASTM D92 | 210 | 220 min |
| Separation of Oil (80°C, 24h) | FTM 791-B (321.2) | 0 | 0 |
| Volatility (80°C, 24h) | FTM 791-B (321.2) | 1 max | 1 max |
| Viscosity at 20°C, 50 s-1 | DIN 53019 | 6000 | 5000 |
| Viscosity at 25°C, 50 s-1 | DIN 53019 | 4500 | 4000 |
| Drop Point/°C | ASTM D566 | - | 200 min |
Further specifications on request