台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
助焊劑
| Item | Grade | ||||
| (Flux) Potassium fluoroaluminates |
(Flux Drystatic) Potassium fluoroaluminates |
(Silicon Flux) | (CB Flux) Potassium silicofluoride |
(Cs Flux) CsKAIF2 |
|
| Appearance | white powder | white powder | grey powder | white powder | white powder |
| Density (20¢XC) g/cm3 | 2.8 | 2.8 | 2.67 | 2.8 - 3.0 | |
| Bulk density g/l | 350 -550 | 600 - 900 | 500 - 900 | 350 - 500 | |
| Melting point ¢XC | 564 - 572 | 565 - 572 | 564 - 572 | 565 - 572 | 558 - 566 |
| Solubility in water | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.77 | 4.5 |
| Item | Grade | ||||
| (Zn Flux) KZnF3 |
(Li Flux) K1-3AIF3-6 / Li3AIF6 |
(Li Flux Drystatic) K1-3AIF3-6 / Li3AIF6 |
(CsAlF-Complex) Cesium fluoroaluminates |
(CsAlF4) Cesium Tetrafluoroaluminate |
|
| Appearance | white powder | white powder | white powder | white powder | white powder |
| Density (20¢XC) g/cm3 | 2.8 - 3.0 | 2.8 - 3.0 | 3.86 | 3.3 | |
| Bulk density g/l | 600 - 1,200 | 350 -550 | 600 - 900 | 800 - 1200 | 800 - 1400 |
| Melting point ¢XC | 565 - 572 | 569 - 577 | 569 - 577 | 420 - 480 | 420 - 480 |
| Solubility in water | 4.5 - 18.5 | 4.5 | 4.5 | 80 | 20 |
Further specifications on request