台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
阻燃協效劑
硼酸鋅
| Item | Grade |
| ZB467 | |
| Appearance | White powder |
| Particle Size | Avg. 5.0µm |
| Oil Absorption g/100 g | 24.2 |
| Specific gravity | 2.74 |
| Refractive Index | 1.59 |
| Water solubility g/100 ml | 0.1 |
| Weight loss 1% °C | 280 |
| Weight loss 5% °C | 380 |
| Weight loss 10% °C | 420 |
Further specifications on request
三氧化二銻
| Item | Grade | ||
| Sb2O3 99.9% | Sb2O3 99.8% | Sb2O3 99.5% | |
| Sb2O3 | min 99.9% | min 99.8% | min 99.5% |
| As2O3 | max 0.02% | max 0.05% | max 0.06% |
| PbO | max 0.04% | max 0.08% | max 0.1% |
| Whiteness | min 93 | ||
| Average Particle Size | |||
| Coarse powder | min 2.5µm | ||
| Standard powder | max 1.6µm | ||
| Fine powder | max 0.9µm | ||
| Ultra Fine powder | max 0.4µm | ||
Further specifications on request