台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
輕質碳酸鈣
| Item | Grade | |
| Socal 312 | Socal UP | |
| Coating content | 24 - 33 | - |
| Loss on drying | <=6% | <1% |
| Mean particle diameter | 0.05 - 0.09 μm | 0.04 - 0.07 μm |
| Residue on sieve (45 μm) | <=250 ppm | <=500 ppm |
| Yield value | 90 - 250 Pa | - |
| Crystal shape | Cubic | Cubic |
| Appearance | White powder | White powder |
| Refractive index | 1.658 | 1.658 |
| Density | 2,71 | 2.71 |
| Free flowing density | 240 | 200 |
| Specific surface area | 18 | 32 |
| MOHS hardness | 3 | 3 |
Further specifications on request
| Item | Grade |
| CF800 | |
| Average particle size | 2.5 - 5μm |
| Density | 2.7 |
| Bulk density | 0.3 - 0.6 |
| CaCO3 | > 99.9% |
| Ba | <0.008% |
| Sr | <0.008% |
| Na | <0.009% |
| Fe | <0.001% |
| Chlorides | <0.008% |
| Total sulphur (S) | <0.0015% |
| Insoluble in HCl | <0.005% |
| H2O | <0.1% |
Further specifications on request