台塑石化潤滑基礎油
台塑石化食品級白油
通信電纜絕緣膏
光纜絕緣膏
輕質硫酸鋇
輕質碳酸鈣
碳酸鋇
碳酸鍶
溴系阻燃劑
阻燃協效劑
助焊劑
助焊添加劑
六氟化硫絕緣氣體
有機染料
有機過氧化物
烷基金屬氧化物
PVA分散劑
ABS改質劑
醫藥及化妝品原料
石化及氣體處理工業用產品
煉油工業用觸媒
設備類
製程技術類
台塑石化潤滑基礎油
| Item | Test Method | Grade | ||
| 70N | 150N | 500N | ||
| Density 15℃, kg/L | ASTM-D4052 | 0.8473 | 0.8528 | 0.87 |
| Viscosity @100℃, cSt | ASTM D-445 | 3.019 | 5.224 | 10.49 |
| Viscosity @40℃, cSt | ASTM D-445 | 12.67 | 29.41 | 90 |
| Viscosity Index, min | ASTM D-2270 | 88 | 108 | 98 |
| Color, max | ASTM D-1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Pour Point, ℃, max | ASTM D-97 OR D-5950 | -30 | -20 | -23 |
| Flash Point, ℃, min | ASTM D-92 | 196 | 220 | 260 |
| Evaporative Loss, Noack, wt%, max | ASTM D-5800 OR D-5800B | - | 12.6 | 3.6 |
| Sulfur, ppm, max | ASTM D-2622 | <3 | <3 | <3 |
| Saturates, wt%, min | ASTM D-7419 | 100 | 100 | 99.97 |
| Aromatics, wt%, max | ASTM D-7419 | ND | ND | 0.03 |
| Appearance | Visual | B & C | ||
* B&C = Bright and Clear @ ambient air temperature